欢迎光临!021-80394996
10KV高压连续母排套管规格表 | |||||||||
规格 | 适用方形排宽度(㎜) | 适用圆形线直径(㎜) | 标准包装 | ||||||
米/盘 | 米/箱 | 理论内径mm | 实际内径㎜ | 扁宽度mm | 盘重kg | 米/卷 | |||
Φ20 | 15-20 | 15 | 25 | 325 | 21.0±0.5 | 30.5 | 1.8533 | 25 | |
Φ25 | 20-25 | 18 | 25 | 250 | 26.0±0.5 | 40.2 | 2.3100 | 25 | |
Φ30 | 20-30 | 20 | 25 | 225 | 31.0±0.5 | 50.2 | 2.6933 | 25 | |
Φ40 | 25-40 | 30 | 25 | 175 | 41.0±0.5 | 65.1 | 4.1067 | 25 | |
Φ50 | 30-50 | 35 | 25 | 125 | 51.0±0.5 | 80.7 | 4.7867 | 25 | |
Φ60 | 40-60 | 45 | 25 | 100 | 61.0±0.5 | 95.6 | 5.6200 | 25 | |
Φ65 | 45-65 | 48 | 25 | 100 | 66.0±0.5 | 103.5 | 6.2900 | 25 | |
Φ70 | 50-70 | 50 | 25 | 100 | 71.0±0.5 | 111 | 6.9867 | 25 | |
Φ75 | 50-75 | 53 | 25 | 100 | 76.0±0.5 | 119 | 7.6500 | 25 | |
Φ80 | 55-80 | 55 | 25 | 75 | 81.0±0.5 | 128 | 8.0800 | 25 | |
Φ85 | 55-85 | 60 | 25 | 75 | 86.0±0.5 | 134 | 9.0467 | 25 | |
Φ90 | 65-90 | 65 | 25 | 75 | 91.0±1.0 | 146 | 9.6600 | 25 | |
Φ100 | 75-100 | 75 | 25 | 50 | 101.0±1.0 | 161 | 10.9067 | 25 | |
Φ120 | 85-120 | 85 | 25 | 50 | 121.0±1.0 | 191 | 13.1233 | 25 | |
Φ150 | 105-150 | 105 | 25 | 50 | 151.0±1.0 | 220 | 25 | ||
说明: | |||||||||
1、产品环保性能符合欧盟RoHS指令标准的环保绝缘保护热缩套管。 | |||||||||
2、以上报价为不含税不含运费;分段母排和连续母排同样价格。 | |||||||||
3、标准颜色:红、黄、绿;请按公司包装数量订货。三种颜色价格一致。 | |||||||||
4、如有疑问请联系我们! |