欢迎光临!021-80394996
1kV热缩套管新型号规格表 | ||||||||
规格 | 标准包装 | 相关参数 | ||||||
米/盘 | 米/箱 | 理论内径㎜ | 实际内径㎜ | 扁宽度mm | 盘重kg | 米/卷 | ||
Φ1.0 | 400 | 4000 | 1.5±0.2 | 0.8320 | 400 | |||
Φ1.5 | 400 | 4000 | 2.0±0.2 | 0.8900 | 400 | |||
Φ2.0 | 400 | 4000 | 2.5±0.2 | 1.1000 | 400 | |||
Φ2.5 | 400 | 3400 | 3.0±0.2 | 1.3160 | 400 | |||
Φ3.0 | 400 | 2800 | 3.5±0.2 | 1.3560 | 200 | |||
Φ3.5 | 400 | 2400 | 4.0±0.2 | 1.5400 | 200 | |||
Φ4.0 | 200 | 2200 | 4.5±0.3 | 1.8600 | 200 | |||
Φ4.5 | 200 | 2000 | 5.0±0.3 | 1.1620 | 200 | |||
Φ5.0 | 200 | 1600 | 5.5±0.3 | 1.2720 | 200 | |||
Φ5.5* | 200 | 1600 | 6.0±0.3 | 1.3460 | 200 | |||
Φ6.0 | 200 | 1400 | 6.5±0.3 | 1.3600 | 200 | |||
Φ7.0* | 100 | 2300 | 7.5±0.4 | 12.3 | 0.0863 | 100 | ||
Φ8.0 | 100 | 2100 | 8.5±0.4 | 13.8 | 0.9550 | 100 | ||
Φ9.0* | 100 | 2000 | 9.5±0.4 | 15.4 | 1.0200 | 100 | ||
Φ10 | 100 | 1900 | 10.5±0.5 | 16.6 | 1.1033 | 100 | ||
Φ11* | 100 | 1800 | 11.5±0.5 | 18.2 | 1.2000 | 100 | ||
Φ12 | 100 | 1700 | 12.5±0.5 | 20.6 | 1.3667 | 100 | ||
Φ13* | 100 | 1600 | 13.5±0.5 | 21.8 | 1.5000 | 100 | ||
Φ14 | 100 | 1500 | 14.5±0.5 | 22.8 | 1.5550 | 100 | ||
Φ15 | 100 | 1400 | 15.5±0.5 | 25 | 1.5567 | 100 | ||
Φ16 | 100 | 1400 | 16.5±0.5 | 26.1 | 1.7000 | 100 | ||
Φ17* | 100 | 1300 | 17.5±0.5 | 30.1 | 1.7120 | 100 | ||
Φ18 | 100 | 1200 | 19.0±0.5 | 29.7 | 1.9450 | 100 | ||
Φ20 | 100 | 1100 | 21.0±0.5 | 33.5 | 2.5400 | 100 | ||
Φ22 | 50 | 1000 | 23.0±0.5 | 36.5 | 1.3200 | 50 | ||
Φ25 | 25 | 1100 | 26.0±0.5 | 41.2 | 0.8058 | 25 | ||
Φ28 | 25 | 1000 | 29.0±0.5 | 45.3 | 0.8733 | 25 | ||
Φ30 | 25 | 800 | 31.0±0.5 | 50.3 | 0.9825 | 25 | ||
Φ35 | 25 | 800 | 36.0±0.5 | 56.5 | 1.2310 | 25 | ||
Φ40 | 25 | 600 | 41.0±0.5 | 64.3 | 1.4550 | 25 | ||
Φ45 | 25 | 600 | 46.0±0.5 | 72.3 | 1.8440 | 25 | ||
Φ50 | 25 | 500 | ≥50 | 80.8 | 2.1640 | 25 | ||
Φ60 | 25 | 400 | ≥60 | 94.6 | 2.5480 | 25 | ||
Φ70 | 25 | 300 | ≥70 | 111.9 | 3.2360 | 25 | ||
Φ80 | 25 | 300 | ≥80 | 126.1 | 3.8580 | 25 | ||
Φ90 | 25 | 200 | ≥90 | 141.5 | 4.3020 | 25 | ||
Φ100 | 25 | 200 | ≥100 | 157.3 | 5.1480 | 25 | ||
Φ120 | 25 | 200 | ≥120 | 185 | 6.9660 | 25 | ||
Φ150 | 25 | 100 | ≥150 | 220 | 7.9220 | 25 | ||
说明: | ||||||||
1、产品环保性能符合欧盟ROHS指令标准。 | ||||||||
2、以上报价为税前价格,不含运费。 | ||||||||
3、如需裁切将收取切段费0.03元/米。若每段小于6cm,切段费为0.08元/米。 | ||||||||
4、系列常规产品及裁切后产品,一经出货,非质量问题不允许退货。 | ||||||||
5、标准颜色:黑、红、白、黄、绿、蓝、透明。 | ||||||||
6、如有疑问请联系我们! |